截至2021年12月31日,公司員工情況如下:
報告期末母公司在職員工的數量(人) | 35,345 |
報告期末主要子公司在職員工的數量(人) | 5,038 |
報告期末在職員工的數量合計(人) | 40,383 |
當期領取薪酬員工總人數(人) | 40,383 |
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(人) | 9,921 |
專業構成 | |
專業構成類別 | 專業構成人數(人) |
生產人員 | 27,305 |
銷售人員 | 768 |
技術人員 | 2,039 |
財務人員 | 431 |
行政人員 | 9,840 |
合計 | 40,383 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數量(人) |
本科及以上 | 6,497 |
大專 | 6,073 |
中專、高中及以下 | 27,813 |
合計 | 40,383 |